《江苏省建设工程费用定额》(2014年) 营改增后调整内容
时间:2016-04-26 来源:房产与建筑工程律师网 作者:张永刚律师
一、建设工程费用组成
(一)一般计税方法
1、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》(建办标〔2016〕4号)规定的计价依据调整要求,营改增后,采用一般计税方法的建设工程费用组成中的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费中均不包含增值税可抵扣进项税额。
2、企业管理费组成内容中增加第(19)条 附加税:国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加。
3、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后,在税前扣除。
4、税金定义及包含内容调整为:税金是指根据建筑服务销售价格,按规定税率计算的增值税销项税额。
(二)简易计税方法
1、营改增后,采用简易计税方式的建设工程费用组成中,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的组成,均与《江苏省建设工程费用定
额》(2014年)原规定一致,包含增值税可抵扣进项税额。
2、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后,在税前扣除。
3、税金定义及包含内容调整为:税金包含增值税应纳税额、城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加。
二、取费标准调整
(一)一般计税方法
1、企业管理费和利润取费标准
建筑工程企业管理费和利润取费标准表
表4-1
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费率(%) | 利润率 (%) |
||
| 一类工程 | 二类工程 | 三类工程 | ||||
| 一 | 建筑工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 32 | 29 | 26 | 12 |
| 二 | 单独预制构件制作 | 15 | 13 | 11 | 6 | |
| 三 | 打预制桩、单独构件吊装 | 11 | 9 | 7 | 5 | |
| 四 | 制作兼打桩 | 17 | 15 | 12 | 7 | |
| 五 | 大型土石方工程 | 7 | 4 | |||
单独装饰工程企业管理费和利润取费标准表
表4-2
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费率(%) | 利润率(%) |
| 一 | 单独装饰工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 43 | 15 |
安装工程企业管理费和利润取费标准表
表4-3
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费率(%) | 利润率(%) | ||
| 一 | 安装工程 | 人工费 | 一类工程 | 二类工程 | 三类工程 | |
| 48 | 44 | 40 | 14 | |||
市政工程企业管理费和利润取费标准表
表4-4
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费费率(%) | 利润率 (%) |
||
| 一类 工程 |
二类 工程 |
三类 工程 |
||||
| 一 | 通用项目、道路、排水工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 26 | 23 | 20 | 10 |
| 二 | 桥梁、水工构筑物 | 人工费+除税施工机具使用费 | 35 | 32 | 29 | 10 |
| 三 | 给水、燃气与集中供热 | 人工费 | 45 | 41 | 37 | 13 |
| 四 | 路灯及交通设施工程 | 人工费 | 43 | 13 | ||
| 五 | 大型土石方工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 7 | 4 | ||
仿古建筑及园林绿化工程企业管理费和利润取费标准表
表4-5
| 序 号 |
项目名称 | 计算基础 | 企业管理费率(%) | 利润率 (%) |
||
| 一类工程 | 二类工程 | 三类工程 | ||||
| 一 | 仿古建筑工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 48 | 43 | 38 | 12 |
| 二 | 园林绿化工程 | 人工费 | 29 | 24 | 19 | 14 |
| 三 | 大型土石方工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 7 | 4 | ||
房屋修缮工程企业管理费和利润取费标准表
表4-6
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理 费率(%) |
利润率 (%) |
|
| 一 | 修缮工程 | 建筑工程部分 | 人工费+除税施工机具使用费 | 26 | 12 |
| 二 | 安装工程部分 | 人工费 | 44 | 14 | |
| 三 | 单独拆除工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 11 | 5 | |
| 四 | 单独加固工程 | 36 | 12 | ||
城市轨道交通工程企业管理费和利润取费标准表
表4-7
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费率(%) | 利润率 (%) |
| 一 | 高架及地面工程 | 人工费+除税施工机具使用费 | 34 | 10 |
| 二 | 隧道工程(明挖法) 及地下车站工程 |
38 | 11 | |
| 三 | 隧道工程(矿山法) | 29 | 10 | |
| 四 | 隧道工程(盾构法) | 22 | 9 | |
| 五 | 轨道工程 | 61 | 13 | |
| 六 | 安装工程 | 人工费 | 44 | 14 |
| 七 | 大型土石方工程一 | 人工费+除税施工机具使用费 | 9 | 5 |
| 大型土石方工程二 | 人工费+除税施工机具使用费 | 15 | 6 |
2、措施项目费及安全文明施工措施费取费标准
措施项目费取费标准表
表4-8
| 项目 | 计算基础 |
各专业工程费率(%) | |||||||
| 建筑 工程 |
单独 装饰 |
安装 工程 |
市政 工程 |
修缮土建 | 仿古 (园林) |
城市轨道交通 | |||
| (修缮安装) | 土建轨道 | 安装 | |||||||
| 临时 设施 |
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1~2.3 | 0.3~1.3 | 0.6~1.6 | 1.1~2.2 | 1.1~2.1 (0.6~1.6) |
1.6~2.7 (0.3~0.8) |
0.5~1.6 | |
| 赶工措施 | 0.5~2.1 | 0.5~2.2 | 0.5~2.1 | 0.5~2.2 | 0.5~2.1 | 0.5~2.1 | 0.4~1.3 | ||
| 按质论价 | 1~3.1 | 1.1~3.2 | 1.1~3.2 | 0.9~2.7 | 1.1~2.1 | 1.1~2.7 | 0.5~1.3 | ||
安全文明施工措施费取费标准表
表4-9
| 序号 | 工程名称 | 计费基础 | 基本费率 (%) |
省级标化增加费(%) | |
| 一 | 建筑工程 | 建筑工程 | 分部分项工程费 +单价措施项目费-除税工程设备费 |
3.1 | 0.7 |
| 单独构件吊装 | 1.6 | — | |||
| 打预制桩/制作兼打桩 | 1.5/1.8 | 0.3/0.4 | |||
| 二 | 单独装饰工程 | 1.7 | 0.4 | ||
| 三 | 安装工程 | 1.5 | 0.3 | ||
| 四 | 市政工程 | 通用项目、道路、排水工程 | 1.5 | 0.4 | |
| 桥涵、隧道、水工构筑物 | 2.2 | 0.5 | |||
| 给水、燃气与集中供热 | 1.2 | 0.3 | |||
| 路灯及交通设施工程 | 1.2 | 0.3 | |||
| 五 | 仿古建筑工程 | 2.7 | 0.5 | ||
| 六 | 园林绿化工程 | 1.0 | — | ||
| 七 | 修缮工程 | 1.5 | — | ||
| 八 | 城市轨道 交通工程 |
土建工程 | 1.9 | 0.4 | |
| 轨道工程 | 1.3 | 0.2 | |||
| 安装工程 | 1.4 | 0.3 | |||
| 九 | 大型土石方工程 | 1.5 | — | ||
3、其他项目取费标准
暂列金额、暂估价、总承包服务费中均不包括增值税可抵扣进项税额。
4、规费取费标准
社会保险费及公积金取费标准表
表4-10
| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 社会保险费率(%) | 公积金 费率(%) |
|
| 一 | 建筑 工程 |
建筑工程 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |
3.2 | 0.53 |
| 单独预制构件制作、单独构件吊装、打预制桩、制作兼打桩 | 1.3 | 0.24 | |||
| 人工挖孔桩 | 3 | 0.53 | |||
| 二 | 单独装饰工程 | 2.4 | 0.42 | ||
| 三 | 安装工程 | 2.4 | 0.42 | ||
| 四 | 市政 工程 |
通用项目、道路、排水工程 | 2.0 | 0.34 | |
| 桥涵、隧道、水工构筑物 | 2.7 | 0.47 | |||
| 给水、燃气与集中供热、路灯及交通设施工程 | 2.1 | 0.37 | |||
| 五 | 仿古建筑与园林绿化工程 | 3.3 | 0.55 | ||
| 六 | 修缮工程 | 3.8 | 0.67 | ||
| 七 | 单独加固工程 | 3.4 | 0.61 | ||
| 八 | 城市轨道交通工程 | 土建工程 | 2.7 | 0.47 | |
| 隧道工程(盾构法) | 2.0 | 0.33 | |||
| 轨道工程 | 2.4 | 0.38 | |||
| 安装工程 | 2.4 | 0.42 | |||
| 九 | 大型土石方工程 | 1.3 | 0.24 | ||
税金以除税工程造价为计取基础,费率为11%。
(二)简易计税方法
税金包括增值税应缴纳税额、城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加:
1、增值税应纳税额=包含增值税可抵扣进项税额的税前工程造价×适用税率,税率:3%;
2、城市建设维护税=增值税应纳税额×适用税率,税率:市区7%、县镇5%、乡村1% ;
3、教育费附加=增值税应纳税额×适用税率,税率:3%;
4、地方教育附加=增值税应纳税额×适用税率,税率2%。
以上四项合计,以包含增值税可抵扣进项额的税前工程造价为计费基础,税金费率为:市区3.36%、县镇3.30%、乡村3.18%。如各市另有规定的,按各市规定计取。
三、计算程序
(一)一般计税方法
(一)工程量清单法计算程序(包工包料)
表5-1
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | ||
| 一 | 分部分项工程费 | 清单工程量×除税综合单价 | ||
| 其 中 |
1.人工费 | 人工消耗量×人工单价 | ||
| 2.材料费 | 材料消耗量×除税材料单价 | |||
| 3.施工机具使用费 | 机械消耗量×除税机械单价 | |||
| 4.管理费 | (1+3)×费率或(1)×费率 | |||
| 5.利 润 | (1+3)×费率或(1)×费率 | |||
| 二 | 措施项目费 | |||
| 其中 | 单价措施项目费 | 清单工程量×除税综合单价 | ||
| 总价措施项目费 | (分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费)×费率 或以项计费 |
|||
| 三 | 其它项目费 | |||
| 四 | 规 费 | |||
| 其中 | 1.工程排污费 | (一+二+三-除税工程设备费) ×费率 | ||
| 2.社会保险费 | ||||
| 3.住房公积金 | ||||
| 五 | 税 金 | [一+二+三+四-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01]×费率 | ||
| 六 | 工程造价 | 一+二+三+四-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01+五 | ||
包工不包料工程(清包工工程),可按简易计税法计税。原计费程序不变。
(三)工程量清单法计算程序(包工包料)
表5-3
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | ||
| 一 | 分部分项工程费 | 清单工程量×综合单价 | ||
| 其 中 |
1.人工费 | 人工消耗量×人工单价 | ||
| 2.材料费 | 材料消耗量×材料单价 | |||
| 3.施工机具使用费 | 机械消耗量×机械单价 | |||
| 4.管理费 | (1+3)×费率或(1)×费率 | |||
| 5.利 润 | (1+3)×费率或(1)×费率 | |||
| 二 | 措施项目费 | |||
| 其中 | 单价措施项目费 | 清单工程量×综合单价 | ||
| 总价措施项目费 | (分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费)×费率 或以项计费 |
|||
| 三 | 其它项目费 | |||
| 四 | 规 费 | |||
| 其中 | 1.工程排污费 | (一+二+三-工程设备费) ×费率 | ||
| 2.社会保险费 | ||||
| 3.住房公积金 | ||||
| 五 | 税 金 | [一+二+三+四-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01]×费率 | ||
| 六 | 工程造价 | 一+二+三+四-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+五 | ||




苏公网安备:



